Turbo Fine Cut


Tiles - Hard Artificial Stone
Turbo Fine Cut
TOP SELLER IN THE TILE SECTOR!
Main points
Special Subject: Thin granite, crown tiles and glazed tiles! Super thin, with turbo rim for fine cuts, clean edges and reduction of dust.
Recommendation
table saw / Nassschnitt
Ø 150 - 350 mm
angle grinder / dry cut
Ø 115 - 350 mm
Highlights
Materials
• Special applications: thin granite, beaver-tail and glazed roof tiles
• Super-thin with turbo cutting rim
• Extra fine cuts
• Clean cut edges
• Less dust
• Alternative to: Slim Fast, Titan Flash
Product information
Diameter | Article number | Segment height | Recording | Segment strength |
---|---|---|---|---|
350 mm | 13536 | 7 mm | 30,00 mm | 2 mm |
350 mm | 13535 | 7 mm | 30,00 mm | 2 mm |
350 mm | 13534 | 7 mm | 25,40 mm | 2 mm |
300 mm | 13026 | 7 mm | 30,00 mm | 2 mm |
300 mm | 13025 | 7 mm | 30,00 mm | 2 mm |
300 mm | 13024 | 7 mm | 25,40 mm | 2 mm |
250 mm | 12496 | 7 mm | 30,00 mm | 1,8 mm |
250 mm | 12495 | 7 mm | 30,00 mm | 1,6 mm |
250 mm | 12494 | 7 mm | 25,40 mm | 1,6 mm |
230 mm | 12266 | 7 mm | 30,00 mm | 1,8 mm |
230 mm | 12265 | 7 mm | 30,00 mm | 1,8 mm |
230 mm | 12264 | 7 mm | 25,40 mm | 1,8 mm |
230 mm | 12263 | 7 mm | 22,23 mm | 1,8 mm |
200 mm | 12036 | 7 mm | 30,00 mm | 1,8 mm |
200 mm | 12035 | 7 mm | 30,00 mm | 1,8 mm |
200 mm | 12034 | 7 mm | 25,40 mm | 1,8 mm |
200 mm | 12033 | 7 mm | 22,23 mm | 1,8 mm |
180 mm | 11776 | 7 mm | 30,00 mm | 1,8 mm |
180 mm | 11775 | 7 mm | 30,00 mm | 1,8 mm |
180 mm | 11774 | 7 mm | 25,40 mm | 1,8 mm |
180 mm | 11773 | 7 mm | 22,23 mm | 1,8 mm |
150 mm | 11533 | 7 mm | 22,23 mm | 1,8 mm |
150 mm | 11532 | 7 mm | 22,23 mm | 1,8 mm |
125 mm | 11353 | 7 mm | 22,23 mm | 1,2 mm |
115 mm | 10973 | 7 mm | 22,23 mm | 1,3 mm |
115 mm | 10973 | 7 mm | 22,23 mm | 1,3 mm |
Application areas

duenne_Granitplatten

Biberschwanz

Dachziegel_glasiert

Natursteine-2
Kunststein-1

Feinsteinzeug

Keramik

Kunststein-2