Master Drive Universal


Beton - Universal
Master Drive Universal
UNIVERSALLÖSUNG IM SUPER PREMIUM BEREICH!
Wichtigste Punkte
Top Performance in Beton und Granit!
• Selbstkühlend im Trockenschnitt
• Sehr hohe Standzeit
• Hochfrequenz-Laserschweißung
• Hochleistungs-Diamantkorn
Empfehlung
Motortrenner / Tischsäge / Trocken Nassschnitt
Ø 300 - 400 mm
Trocken-Nass-Schnitt
Winkelschleifer / Mauerschlitzfräse / Trockenschnitt
Ø 115 - 400 mm
Trocken-Schnitt
Tischsäge / Baustellensäge / Nassschnitt
Ø 115 - 600 mm
Nass-Schnitt
Highlights
Materialien
• Spezialgebiet: Beton
• Selbstkühlend im Trockenschnitt
• Sehr hohe Standzeit
• Hochfrequenz - Laserschweißung
• Selbstkühlend im Trockenschnitt
• Sehr hohe Standzeit
• Hochfrequenz - Laserschweißung
Produktinformationen
Durchmesser | Artikelnummer | Segmenthöhe | Aufnahme | Segmentstärke |
---|---|---|---|---|
400 mm | 23995 | 10 mm | 30,00 mm | 3,5 mm |
400 mm | 23994 | 10 mm | 25,40 mm | 3,5 mm |
400 mm | 23992 | 10 mm | 20,00 mm | 3,2 mm |
350 mm | 23496 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
350 mm | 23495 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
350 mm | 23494 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
350 mm | 23492 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
300 mm | 22996 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
300 mm | 22995 | 10 mm | 30,00 mm | 2,8 mm |
300 mm | 22994 | 10 mm | 25,40 mm | 2,8 mm |
300 mm | 22993 | 10 mm | 22,23 mm | 2,8 mm |
300 mm | 22992 | 10 mm | 20,00 mm | 2,8 mm |
230 mm | 22293 | 10 mm | 22,23 mm | 2,6 mm |
180 mm | 21793 | 10 mm | 22,23 mm | 2,4 mm |
150 mm | 21493 | 10 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
125 mm | 21243 | 10 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
115 mm | 21143 | 10 mm | 22,23 mm | 2,2 mm |
600 mm | 25999 | 10 mm | 60,00 mm | |
600 mm | 25995 | 10 mm | 30,00 mm | |
600 mm | 25994 | 10 mm | 25,40 mm | |
500 mm | 24994 | 10 mm | 25,40 mm | 3,6 mm |
450 mm | 24496 | 10 mm | 30,00 mm | |
450 mm | 24495 | 10 mm | 30,00 mm | |
450 mm | 24494 | 10 mm | 25,40 mm |
Anwendungsbereiche

Beton

Beton_armiert

Granit

Waschbeton

Dachpfannen

Ziegel

Klinker